北研产品收入情况

产品

  • 全民枪战
  • 全民大灌篮
  • 变形金刚
  • 像三国
  • 抢滩登陆
  • 功夫全明星
  • 影之刃2
  • 巅峰战舰
  • 弹弹岛2
  • 合计:
6月 7月 8月14日 6-8月 收入占比
3788896 2508545 1180511 7477952 53.05%
8775 1456 0 10231 0.07%
92198 52992 27794 172984 1.23%
10387 7546 7876 25809 0.18%
3128 44222 222694 159044 1.13%
28873 21101 8748 58722 0.42%
0 23106 6 23112 0.16%
1826762 1114777 690874 3632413 25.77%
903196 1145474 487586 2536256 17.99%
6662215 4919219 2525089 14096523 100%

全民枪战有所下滑