项目组用户情况

新增

  • 北研
  • 上研
  • 海外
  • 总计
6月 7月 8月 总计
245245 432323 342424 1019992
243523 4252345 242432 4738300
242452 2323424 3432123 5997999
731220 7008092 4016878 11756291

日活

  • 北研
  • 上研
  • 海外
  • 总计
6月 7月 8月 总计
245245 432323 342424 1019992
243523 4252345 242432 4738300
242452 2323424 3432123 29180815
731220 7008092 4016878 11756291

7月份北研新增活跃都有上升