海外产品用户情况

--新增

产品

  • 全民枪战
  • 全民大灌篮
  • 变形金刚
  • 像三国
  • 抢滩登陆
  • 功夫全明星
  • 影之刃2
  • 巅峰战舰
  • 弹弹岛2
  • 合计:
6月 7月 8月14日 6-8月 新增占比
402976 677112 289047 1369135 50.35%
8662 1840 573 11075 0.41%
2035 8807 4535 15377 0.57%
6650 2154 1243 10047 0.37%
9968 9026 17168 36162 1.33%
28873 21101 8748 58722 0.47%
0 23106 6 23112 0.30%
1826762 1114777 690874 3632413 23.39%
903196 1145474 487586 2536256 22.82%
1411697 923899 383513 2719109 100%

天天炫舞导收入下降

海外产品用户情况

--活跃

产品

  • 全民枪战
  • 全民大灌篮
  • 变形金刚
  • 像三国
  • 抢滩登陆
  • 功夫全明星
  • 影之刃2
  • 巅峰战舰
  • 弹弹岛2
  • 合计:
6月 7月 8月14日 6-8月 活跃占比
402976 677112 289047 1369135 50.35%
8662 1840 573 11075 0.41%
2035 8807 4535 15377 0.57%
6650 2154 1243 10047 0.37%
9968 9026 17168 36162 1.33%
28873 21101 8748 58722 0.47%
0 23106 6 23112 0.30%
1826762 1114777 690874 3632413 23.39%
903196 1145474 487586 2536256 22.82%
1411697 923899 383513 2719109 100%

天天炫舞导收入下降